… Kajakpaddel fürs Wildwasser
| Rapa | Rapa Light | |
| Blattfläche: | 713 cm2 | 713 cm2 |
| Schaftdurchmesser: | 30 mm | 28 mm |

| Blattmaterial: | PAG – technischer Kunststoff (Polyamid gefüllt mit Glas) (?) |
| Verfügbare Blattfarben: | ![]() |
| Längen: | 180 – 240 cm (die richtige Länge bestimmen) |
| Schaftmaterial: (?) | Duralaluminium, Fiberglas mit matter, rutschfester Oberfläche, Carbon mit matter, rutschfester Oberfläche |
| Varianten: | einteilig, zweiteilig mit klassischer oder YP- Steckverbindung, vierteilig |
Rapa / Rapa Light – einteiliges Paddel

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 707.0 607.0 Light | 1080 1020 |
![]() | Fiberglas | 717.0 617.0 Light | 960 930 |
![]() | Carbon | 727.0 627.0 Light | 940 910 |
Rapa / Rapa Light – zweiteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 707.2 607.2 Light | 1130 1070 |
![]() | Fiberglas | 717.2 617.2 Light | 1010 980 |
![]() | Carbon | 727.2 627.2 Light | 990 960 |
Rapa / Rapa Light – zweiteiliges Paddel mit YP-Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Fiberglas | 717.2YP 617.2YP Light | 1040 1010 |
![]() | Carbon | 727.2YP 627.2YP Light | 1020 990 |
Rapa – vierteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)


Typ B: Paddel + Hülle
| ø 30 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 707.4 707.4B | 1230 1536 |
![]() | Fiberglas | 717.4 717.4B | 1110 1416 |
![]() | Carbon | 727.4 727.4B | 1090 1396 |
Rapa – vierteiliges Paddel mit YP-Steckverbindung (?)


Typ B: Paddel + Hülle
| ø 30 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Fiberglas | 717.4YP 717.4YPB | 1160 1470 |
![]() | Carbon | 727.4YP 727.4YPB | 1140 1450 |
* Das ungefähre Gewicht wird für die Paddellänge 200 cm angegeben.
Unser Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist:

… oder Sie können direkt uns kontaktieren.







