… Seekajakpaddel
| Pyxis | Pyxis Light | |
| Blattfläche: | 604 cm2 | 604 cm2 |
| Schaftdurchmesser: | 30 mm | 28 mm |

| Blattmaterial: | PAG – technischer Kunststoff (Polyamid gefüllt mit Glas) (?) |
| Verfügbare Blattfarben: | ![]() |
| Längen: | 180 – 240 cm (die richtige Länge bestimmen) |
| Schaftmaterial: (?) | Duralaluminium, Fiberglas mit matter, rutschfester Oberfläche, Carbon mit matter, rutschfester Oberfläche |
| Varianten: | einteilig, zweiteilig mit klassischer oder YP- Steckverbindung |
Pyxis / Pyxis Light – einteiliges Paddel

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 709.0 609.0 Light | 1040 970 |
![]() | Fiberglas | 719.0 619.0 Light | 890 850 |
![]() | Carbon | 729.0 629.0 Light | 860 820 |
Pyxis / Pyxis Light – zweiteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 709.2 609.2 Light | 1090 1020 |
![]() | Fiberglas | 719.2 619.2 Light | 940 900 |
![]() | Carbon | 729.2 629.2 Light | 910 870 |
Pyxis / Pyxis Light – zweiteiliges Paddel mit YP-Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Fiberglas | 719.2YP 619.2YP Light | 970 930 |
![]() | Carbon | 729.2YP 629.2YP Light | 940 9000 |
Pyxis – vierteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 709.4 | 1120 |
![]() | Fiberglas | 719.4 | 970 |
![]() | Carbon | 729.4 | 940 |
Pyxis – vierteiliges Paddel mit YP-Steckverbindung (?)

Schaft | ø 30 mm | Typ | Gewicht (g)* |
![]() | Fiberglas | 719.4YP | 990 |
![]() | Carbon | 729.4YP | 960 |
* Das ungefähre Gewicht wird für die Paddellänge 220 cm angegeben.
Unser Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist:

… oder Sie können direkt uns kontaktieren.






Schaft