| Blattmaterial | Steifigkeit | |
| HDPE hochzähes Polyethylen | wärmebeständig von -50 °C bis +70 °C. 5 Jahre UV-Strahlung-fest. Der Dural-Schaft geht durch das ganze Paddelblatt durch (bei allen Blatttypen). | ***** |
| PAG technischer Kunststoff (Polyamid gefüllt mit Glas) | wärmebeständig von -30 °C bis 80 °C. 5 Jahre UV-Strahlung-fest. | ***** |
| PC technischer Kunststoff (Polycarbonat-Komposit) | wärmebeständig von -30 °C bis 80 °C. 5 Jahre UV-Strahlung-fest. | ***** |
| PAC Polyamid mit hohem Anteil langer Carbonfaser | wärmebeständig von -30 °C bis 80 °C. 5 Jahre UV-Strahlung-fest. | ***** |
| Carbon | sehr leichtes, biegefestes und starkes Material | ***** |
| Fiberglas (Glasfaserverstärkter Kunststoff) | leichtes Material mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften | ***** |
| Schaftmaterial | Durchmesser: 28 mm oder 30 mm |
![]() | Duralaluminium |
![]() | Fiberglas mit matter, rutschfester Oberfläche |
![]() | Carbon mit matter, rutschfester Oberfläche |
| T-Knauf | |
![]() | Kanu, aus Polypropyl |
![]() | Kanu, aus Holz (Nussbaumholz) |
![]() | SUP – Polyethylen |






