… Kajakpaddel fürs Wildwasser
| Asymmetric | Asymmetric Light | |
| Blattfläche: | 709 cm2 | 616 cm2 |
| Schaftdurchmesser: | 30 mm | 28 mm |

| Blattmaterial: | HDPE – hochzähes Polyethylen (?) |
| Verfügbare Blattfarben: | ![]() |
| Längen: | 180 – 240 cm (die richtige Länge bestimmen) |
| Schaftmaterial: (?) | Duralaluminium, Fiberglas mit matter, rutschfester Oberfläche, Carbon mit matter, rutschfester Oberfläche. |
| Varianten: | einteilig, zweiteilig mit klassischer oder YP- Steckverbindung, dreitelig, vierteilig |
Asymmetric / Asymmetric Light – einteiliges Paddel

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g) * | |
![]() | Duralaluminium | 702.0 603.0 Light | 1270 1040 |
![]() | Fiberglas | 712.0 613.0 Light | 1170 980 |
![]() | Carbon | 722.0 623.0 Light | 1150 960 |
Asymmetric / Asymmetric Light – zweiteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 702.2 603.2 Light | 1310 1090 |
![]() | Fiberglas | 712.2 613.2 Light | 1220 1030 |
![]() | Carbon | 722.2 623.2 Light | 1200 1010 |
Asymmetric / Asymmetric Light – zweiteiliges Paddel mit YP-Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Fiberglas | 712.2YP 613.2YP Light | 1250 1060 |
![]() | Carbon | 722.2YP 623.2YP Light | 1230 1040 |
Asymmetric / Asymmetric Light – dreiteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 702.3 603.3 Light | 1360 1130 |
Asymmetric / Asymmetric Light – vierteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 702.4 603.4 Light | 1430 1190 |
** Das ungefähre Gewicht wird für die Paddellänge 200 cm (180 cm Light) angegeben.
Unser Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist:

… oder Sie können direkt uns kontaktieren.





