… Kajakpaddel fürs Wildwasser
| Allround | Allround Light | |
| Blattfläche: | 736 cm2 | 636 cm2 |
| Schaftdurchmesser: | 30 mm | 28 mm |

| Blattmaterial: | HDPE – hochzähes Polyethylen (?) |
| Verfügbare Blattfarben: | ![]() |
| Längen: | 180 – 240 cm (die richtige Länge bestimmen) |
| Schaftmaterial: (?) | Duralaluminium, Fiberglas mit matter, rutschfester Oberfläche, Carbon mit matter, rutschfester Oberfläche. |
| Varianten: | einteilig, zweiteilig mit klassischer oder YP-Steckverbindung, dreiteilig, vierteilig |
Allround / Allround Light – einteiliges Paddel

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 701.0 602.0 Light | 1280 1050 |
![]() | Fiberglas | 711.0 612.0 Light | 1180 990 |
![]() | Carbon | 721.0 622.0 Light | 1160 970 |
Allround / Allround Light – zweiteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 701.2 602.2 Light | 1320 1100 |
![]() | Fiberglas | 711.2 612.2 Light | 1230 1040 |
![]() | Carbon | 721.2 622.2 Light | 1210 1020 |
Allround / Allround Light – zweiteiliges Paddel mit YP-Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Fiberglas | 711.2YP 612.2YP Light | 1260 1070 |
![]() | Carbon | 721.2YP 622.2YP Light | 1240 1050 |
Allround / Allround Light – dreiteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 701.3 602.3 Light | 1370 1140 |
Allround / Allround Light – vierteiliges Paddel mit klassischer Steckverbindung (?)

| ø 30 mm ø 28 mm | Typ | Gewicht (g)* | |
![]() | Duralaluminium | 701.4 602.4 Light | 1440 1200 |
* Das ungefähre Gewicht wird für die Paddellänge 200 cm (Light 180 cm) angegeben.
Unser Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist:

… oder Sie können direkt uns kontaktieren.





